Kontingentsatser MVK Sæson 2022-23 | ||
Hold | Efterår 2023 | Forår 2024 |
Kids level 0-2 | 700 | 600 |
Kids level 3-4 (årgang 2008 og yngre) | 825 | 700 |
DU15 (årgang 2008-09) | 875 | 750 |
HU15 (årgang 2008-09) | 875 | 750 |
DU17 (årgang 2006-07) | 950 | 800 |
HU17 (årgang 2006-07) | 950 | 800 |
HU19 og DU19 (årgang 2004-05) | 950 | 950 |
U22 (årgang 2002-03) | 950 | 950 |
H2 motion, fitnessvolley | 500 | 500 |
D2 motion, fitnessvolley | 500 | 500 |
D1 træningsspiller | 650 | 650 |
D1 1. division | 1500 | 1000 |
Ligaherrer | 2000 | 1800 |
OBS: Hvis man spiller på mere end ét hold, betaler man kun for det dyreste.
Du spiller GRATIS med den første måned, hvor du prøver af, om volley er noget for dig.
Ovennævnte kontingenter betales i henholdsvis ultimo september og ultimo januar. Kasseren sender en påmindelse rundt, men det er DIT ansvar at få betalt til tiden til nedenstående konto.
Ved for sen betaling fremsendes rykker med et gebyr på 100 kr.
Udmeldelse sker skriftligt til kasserer@middelfart-vk.dk, og du vil blive opkrævet kontingent, indtil du er skriftligt udmeldt.
Kontingent og andre indbetalinger skal betales til:
Reg.nr.: 0755
Kontonummer: 7552300551
Middelfart Sparekasse
Husk at angive dit fulde navn.
Indmeldelse