Kontingentsatser MVK Sæson 2021-22 | ||
Hold | Efterår 2021 | Forår 2022 |
Kids level 0-2 | 700 | 600 |
Kids level 3-4 (årgang 2007 og yngre) | 825 | 700 |
DU15 (årgang 2007-08) | 875 | 750 |
HU15 (årgang 2007-08) | 875 | 750 |
DU17 (årgang 2005-06) | 950 | 800 |
HU17 (årgang 2005-06) | 950 | 800 |
HU19 og DU19 (årgang 2003-04) | 950 | 850 |
U22 (årgang 2001-02) | 950 | 850 |
H2 motion, fitnessvolley | 550 | 550 |
D2 motion, fitnessvolley | 550 | 550 |
D1 træningsspiller | 600 | 600 |
D1 1. division | 1200 | 1000 |
Ligaherrer | 1500 | 1500 |
OBS: Hvis man spiller på mere end ét hold, betaler man kun for det dyreste.
Du spiller GRATIS med den første måned, hvor du prøver af, om volley er noget for dig.
Ovennævnte kontingenter betales i henholdsvis ultimo september og ultimo januar. Kasseren sender en påmindelse rundt, men det er DIT ansvar at få betalt til tiden til nedenstående konto.
Ved for sen betaling fremsendes rykker med et gebyr på 100 kr.
Udmeldelse sker skriftligt til kasserer@middelfart-vk.dk, og du vil blive opkrævet kontingent, indtil du er skriftligt udmeldt.
Kontingent og andre indbetalinger skal betales til:
Reg.nr.: 0755
Kontonummer: 7552300551
Middelfart Sparekasse
Husk at angive dit fulde navn.
Indmeldelse